- Home
- Medicare
- Medicare Plans
- Georgia
- Aetna Inc. Georgia
Medicare Plans Offered by Aetna Inc. in Georgia

Learn what Medicare Advantage plans are offered by Aetna Inc. in Georgia. Select a plan below to learn such details as plan premiums, deductibles, and the sort of coverage it provides.
HelpAdvisor Editorial Team analysis of data from the 2025 MA Landscape Source Files and carrier-provided plan data supplied by SunFire, Inc., a private company that creates software solutions for agents and brokers to compare Medicare plans. For more information, visit www.sunfireinc.com.
31 Medicare Advantage Plans Offered by Aetna Inc. Found in Georgia See Plans
29 Medicare Advantage Prescription Drug Plans Offered by Aetna Inc. Found in Georgia See Plans
Aetna Inc. Medicare Advantage Plans in Georgia
The table below outlines some of the specific plan details for Aetna Inc. Medicare Advantage plans available in Georgia in 2025.
Plan Name | Plan Code | Monthly Premium | Deductible | Out of Pocket Max | Prescription Drug Coverage |
Medicare Star Rating |
---|
Plan Name | Plan Code | Monthly Premium | Deductible | Out of Pocket Max | Prescription Drug Coverage |
Medicare Star Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Aetna Medicare Freedom (PPO) | H3288: 027 | $0 | $590 | $8,900 | Yes |
|
Aetna Medicare Eagle Plus (PPO) | H2293: 009 | $0 | N/A | $8,900 | No |
|
Aetna Medicare Eagle (PPO) | H3288: 034 | $0 | N/A | $8,900 | No |
|
Aetna Medicare Signature (PPO) | H2293: 029 | $0 | $590 | $6,900 | Yes |
|
Aetna Medicare Dual Signature Select (PPO D-SNP) | H2293: 004 | $0 | $0 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Dual Signature Choice (PPO D-SNP) | H2293: 005 | $0 | $0 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Freedom Plus (PPO) | H2293: 031 | $0 | $590 | $6,900 | Yes |
|
Aetna Medicare Dual Choice (PPO D-SNP) | H2293: 021 | $0 | $0 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Dual Signature (HMO D-SNP) | H5302: 012 | $0 | $0 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Dual Select (HMO D-SNP) | H5302: 020 | $0 | $0 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Giveback Choice Plus (PPO) | H2293: 010 | $0 | $590 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Dual Preferred (HMO D-SNP) | H5302: 013 | $0 | $0 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Freedom (PPO) | H3288: 031 | $0 | $590 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Select (HMO) | H1109: 005 | $0 | $590 | $7,900 | Yes |
|
Aetna Medicare Signature (HMO) | H5302: 022 | $0 | $590 | $6,900 | Yes |
|
Aetna Medicare Essential (PPO) | H5521: 091 | $0 | $590 | $7,900 | Yes |
|
Aetna Medicare Choice (PPO) | H5521: 328 | $0 | $590 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Dual Preferred (HMO D-SNP) | H5302: 014 | $0 | $0 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Premier (HMO) | H5302: 023 | $0 | $590 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Dual Signature Select (PPO D-SNP) | H2293: 003 | $0 | $0 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Signature (PPO) | H5521: 598 | $0 | $590 | $6,900 | Yes |
|
Aetna Medicare Dual Signature Choice (PPO D-SNP) | H2293: 002 | $0 | $0 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Signature (PPO) | H2293: 028 | $0 | $590 | $6,900 | Yes |
|
Aetna Medicare Advantra Preferred (PPO) | H1608: 109 | $0 | $590 | $6,900 | Yes |
|
Aetna Medicare Value Plus (PPO) | H2293: 011 | $9 | $590 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Value Plus Signature (PPO) | H2293: 023 | $16 | $590 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Value Plus (PPO) | H2293: 033 | $16 | $590 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Preferred Premium (PPO) | H3288: 042 | $28 | $590 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Value Plus Signature (PPO) | H5521: 364 | $38 | $590 | $7,900 | Yes |
|
Aetna Medicare Value Plus (PPO) | H2293: 001 | $40 | $590 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Advantra Preferred (PPO) | H1608: 028 | $43 | $0 | $7,900 | Yes |
|
Plan Name |
---|
Aetna Inc. Medicare Advantage Prescription Drug Plans in Georgia
The table below outlines some of the specific plan details for Aetna Inc. Medicare Advantage prescription drug plans available in Georgia in 2025.
Plan Name | Plan Code | Monthly Premium | Deductible | Out of Pocket Max | Prescription Drug Coverage |
Medicare Star Rating |
---|
Plan Name | Plan Code | Monthly Premium | Deductible | Out of Pocket Max | Prescription Drug Coverage |
Medicare Star Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Aetna Medicare Freedom (PPO) | H3288: 027 | $0 | $590 | $8,900 | Yes |
|
Aetna Medicare Signature (PPO) | H2293: 029 | $0 | $590 | $6,900 | Yes |
|
Aetna Medicare Dual Signature Select (PPO D-SNP) | H2293: 004 | $0 | $0 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Dual Signature Choice (PPO D-SNP) | H2293: 005 | $0 | $0 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Freedom Plus (PPO) | H2293: 031 | $0 | $590 | $6,900 | Yes |
|
Aetna Medicare Dual Choice (PPO D-SNP) | H2293: 021 | $0 | $0 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Dual Signature (HMO D-SNP) | H5302: 012 | $0 | $0 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Dual Select (HMO D-SNP) | H5302: 020 | $0 | $0 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Giveback Choice Plus (PPO) | H2293: 010 | $0 | $590 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Dual Preferred (HMO D-SNP) | H5302: 013 | $0 | $0 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Freedom (PPO) | H3288: 031 | $0 | $590 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Select (HMO) | H1109: 005 | $0 | $590 | $7,900 | Yes |
|
Aetna Medicare Signature (HMO) | H5302: 022 | $0 | $590 | $6,900 | Yes |
|
Aetna Medicare Essential (PPO) | H5521: 091 | $0 | $590 | $7,900 | Yes |
|
Aetna Medicare Choice (PPO) | H5521: 328 | $0 | $590 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Dual Preferred (HMO D-SNP) | H5302: 014 | $0 | $0 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Premier (HMO) | H5302: 023 | $0 | $590 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Dual Signature Select (PPO D-SNP) | H2293: 003 | $0 | $0 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Signature (PPO) | H5521: 598 | $0 | $590 | $6,900 | Yes |
|
Aetna Medicare Dual Signature Choice (PPO D-SNP) | H2293: 002 | $0 | $0 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Signature (PPO) | H2293: 028 | $0 | $590 | $6,900 | Yes |
|
Aetna Medicare Advantra Preferred (PPO) | H1608: 109 | $0 | $590 | $6,900 | Yes |
|
Aetna Medicare Value Plus (PPO) | H2293: 011 | $9 | $590 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Value Plus Signature (PPO) | H2293: 023 | $16 | $590 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Value Plus (PPO) | H2293: 033 | $16 | $590 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Preferred Premium (PPO) | H3288: 042 | $28 | $590 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Value Plus Signature (PPO) | H5521: 364 | $38 | $590 | $7,900 | Yes |
|
Aetna Medicare Value Plus (PPO) | H2293: 001 | $40 | $590 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Advantra Preferred (PPO) | H1608: 028 | $43 | $0 | $7,900 | Yes |
|
Plan Name |
---|