Want to learn more about Medicare?
We can help. Subscribe to our email list for the latest Medicare news and information.
Learn what Medicare Advantage plans are offered by Aetna Inc. in California. Select a plan below to learn such details as plan premiums, deductibles, and the sort of coverage it provides.
HelpAdvisor Editorial Team analysis of data from the 2025 MA Landscape Source Files and carrier-provided plan data supplied by SunFire, Inc., a private company that creates software solutions for agents and brokers to compare Medicare plans. For more information, visit www.sunfireinc.com.
The table below outlines some of the specific plan details for Aetna Inc. Medicare Advantage plans available in California in 2025.
| Plan Name | Plan Code | Monthly Premium | Deductible | Out of Pocket Max | Prescription Drug Coverage | Medicare Star Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aetna Medicare Core II (PPO) | H5521-581 | $46 | $590 | $4,900 | Yes | |
| Aetna Medicare Choice (PPO) | H5521-332 | $0 | $590 | $5,500 | Yes | |
| Aetna Medicare Eagle Plus (PPO) | H5521-369 | $0 | N/A | $6,750 | No | |
| Aetna Medicare Core (PPO) | H5521-425 | $0 | $590 | $5,900 | Yes | |
| Aetna Medicare Core II (PPO) | H5521-579 | $42 | $590 | $3,400 | Yes | |
| Aetna Medicare Choice (PPO) | H5521-370 | $24 | $590 | $5,500 | Yes | |
| Aetna Medicare Core Elite (PPO) | H5309-002 | $36 | $590 | $5,500 | Yes | |
| Aetna Medicare Choice (PPO) | H5521-292 | $84 | $590 | $5,500 | Yes | |
| Aetna Medicare Prime II Preferred (HMO-POS) | H4982-023 | $0 | $0 | $299 | Yes | |
| Aetna Medicare Core Elite (PPO) | H5309-001 | $36 | $590 | $5,500 | Yes | |
| Aetna Medicare Select (HMO-POS) | H0523-065 | $0 | $590 | $2,000 | Yes | |
| Aetna Medicare Core II (PPO) | H5521-580 | $42 | $590 | $3,400 | Yes | |
| Aetna Medicare Elite (PPO) | H5521-371 | $24 | $590 | $5,500 | Yes | |
| Aetna Medicare Prime Value Plus (HMO-POS) | H4982-022 | $0 | $450 | $299 | Yes | |
| Aetna Medicare Eagle Plus II (PPO) | H5309-004 | $0 | N/A | $6,750 | No | |
| Aetna Medicare Prime Value Plus (HMO-POS) | H4982-021 | $0 | $450 | $299 | Yes | |
| Aetna Medicare Core (PPO) | H5521-419 | $0 | $590 | $4,500 | Yes | |
| Aetna Medicare Plus (HMO-POS) | H4982-007 | $0 | $590 | $3,400 | Yes | |
| Aetna Medicare Prime II (HMO-POS) | H0523-073 | $0 | $590 | $599 | Yes | |
| Aetna Medicare Value Plus (HMO-POS) | H0523-076 | $6 | $250 | $2,500 | Yes | |
| Aetna Medicare Core (PPO) | H5521-422 | $0 | $590 | $4,500 | Yes | |
| Aetna Medicare Classic Prime (HMO-POS) | H0523-075 | $0 | $0 | $799 | Yes | |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | H4982-026 | $0 | $0 | $299 | Yes | |
| Aetna Medicare Core (PPO) | H5521-421 | $0 | $590 | $4,500 | Yes | |
| Aetna Medicare Prime II Value Plus (HMO-POS) | H4982-024 | $1 | $450 | $299 | Yes | |
| Aetna Medicare Plus II (HMO-POS) | H4982-029 | $0 | $590 | $799 | Yes | |
| Aetna Medicare Preferred Plus (HMO-POS) | H4982-020 | $0 | $0 | $399 | Yes | |
| Aetna Medicare Core II (PPO) | H5521-578 | $42 | $590 | $3,400 | Yes | |
| Aetna Medicare Core Elite (PPO) | H5309-003 | $0 | $590 | $5,500 | Yes | |
| Aetna Medicare Value Plus (HMO-POS) | H0523-078 | $11 | $250 | $2,900 | Yes | |
| Aetna Medicare Select (HMO-POS) | H0523-070 | $0 | $0 | $2,500 | Yes | |
| Aetna Medicare Preferred Plus (HMO-POS) | H4982-028 | $0 | $590 | $2,000 | Yes | |
| Aetna Medicare Value Plus (HMO-POS) | H0523-074 | $8 | $250 | $2,000 | Yes | |
| Aetna Medicare Value Plus (HMO-POS) | H0523-080 | $6 | $250 | $2,000 | Yes | |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | H4982-025 | $0 | $0 | $299 | Yes | |
| Aetna Medicare Core (PPO) | H5521-478 | $56 | $590 | $5,500 | Yes | |
| Aetna Medicare Select (HMO-POS) | H0523-072 | $0 | $590 | $2,900 | Yes | |
| Aetna Medicare Preferred Plus (HMO-POS) | H4982-027 | $0 | $0 | $399 | Yes | |
| Aetna Medicare Plus II (HMO-POS) | H4982-030 | $46 | $590 | $3,900 | Yes |
The Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) publishes annual Star Ratings that reflect how each Medicare Advantage plan performs across a range of metrics, using a system of one to five stars.
The table below outlines some of the specific plan details for Aetna Inc. Medicare Advantage prescription drug plans available in California in 2025.
| Plan Name | Plan Code | Monthly Premium | Deductible | Out of Pocket Max | Prescription Drug Coverage | Medicare Star Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aetna Medicare Core II (PPO) | H5521-581 | $46 | $590 | $4,900 | Yes | |
| Aetna Medicare Choice (PPO) | H5521-332 | $0 | $590 | $5,500 | Yes | |
| Aetna Medicare Core (PPO) | H5521-425 | $0 | $590 | $5,900 | Yes | |
| Aetna Medicare Core II (PPO) | H5521-579 | $42 | $590 | $3,400 | Yes | |
| Aetna Medicare Choice (PPO) | H5521-370 | $24 | $590 | $5,500 | Yes | |
| Aetna Medicare Core Elite (PPO) | H5309-002 | $36 | $590 | $5,500 | Yes | |
| Aetna Medicare Choice (PPO) | H5521-292 | $84 | $590 | $5,500 | Yes | |
| Aetna Medicare Prime II Preferred (HMO-POS) | H4982-023 | $0 | $0 | $299 | Yes | |
| Aetna Medicare Core Elite (PPO) | H5309-001 | $36 | $590 | $5,500 | Yes | |
| Aetna Medicare Select (HMO-POS) | H0523-065 | $0 | $590 | $2,000 | Yes | |
| Aetna Medicare Core II (PPO) | H5521-580 | $42 | $590 | $3,400 | Yes | |
| Aetna Medicare Elite (PPO) | H5521-371 | $24 | $590 | $5,500 | Yes | |
| Aetna Medicare Prime Value Plus (HMO-POS) | H4982-022 | $0 | $450 | $299 | Yes | |
| Aetna Medicare Prime Value Plus (HMO-POS) | H4982-021 | $0 | $450 | $299 | Yes | |
| Aetna Medicare Core (PPO) | H5521-419 | $0 | $590 | $4,500 | Yes | |
| Aetna Medicare Plus (HMO-POS) | H4982-007 | $0 | $590 | $3,400 | Yes | |
| Aetna Medicare Prime II (HMO-POS) | H0523-073 | $0 | $590 | $599 | Yes | |
| Aetna Medicare Value Plus (HMO-POS) | H0523-076 | $6 | $250 | $2,500 | Yes | |
| Aetna Medicare Core (PPO) | H5521-422 | $0 | $590 | $4,500 | Yes | |
| Aetna Medicare Classic Prime (HMO-POS) | H0523-075 | $0 | $0 | $799 | Yes | |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | H4982-026 | $0 | $0 | $299 | Yes | |
| Aetna Medicare Core (PPO) | H5521-421 | $0 | $590 | $4,500 | Yes | |
| Aetna Medicare Prime II Value Plus (HMO-POS) | H4982-024 | $1 | $450 | $299 | Yes | |
| Aetna Medicare Plus II (HMO-POS) | H4982-029 | $0 | $590 | $799 | Yes | |
| Aetna Medicare Preferred Plus (HMO-POS) | H4982-020 | $0 | $0 | $399 | Yes | |
| Aetna Medicare Core II (PPO) | H5521-578 | $42 | $590 | $3,400 | Yes | |
| Aetna Medicare Core Elite (PPO) | H5309-003 | $0 | $590 | $5,500 | Yes | |
| Aetna Medicare Value Plus (HMO-POS) | H0523-078 | $11 | $250 | $2,900 | Yes | |
| Aetna Medicare Select (HMO-POS) | H0523-070 | $0 | $0 | $2,500 | Yes | |
| Aetna Medicare Preferred Plus (HMO-POS) | H4982-028 | $0 | $590 | $2,000 | Yes | |
| Aetna Medicare Value Plus (HMO-POS) | H0523-074 | $8 | $250 | $2,000 | Yes | |
| Aetna Medicare Value Plus (HMO-POS) | H0523-080 | $6 | $250 | $2,000 | Yes | |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | H4982-025 | $0 | $0 | $299 | Yes | |
| Aetna Medicare Core (PPO) | H5521-478 | $56 | $590 | $5,500 | Yes | |
| Aetna Medicare Select (HMO-POS) | H0523-072 | $0 | $590 | $2,900 | Yes | |
| Aetna Medicare Preferred Plus (HMO-POS) | H4982-027 | $0 | $0 | $399 | Yes | |
| Aetna Medicare Plus II (HMO-POS) | H4982-030 | $46 | $590 | $3,900 | Yes |
The Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) publishes annual Star Ratings that reflect how each Medicare Advantage plan performs across a range of metrics, using a system of one to five stars.